Camiseta ed especial "Salta es de River"
Talle | Pecho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | - | - | . |
S | 69 | 50 | 60 |
M | 71 | 52 | 62 |
L | 73 | 54 | 64 |
XL | 75 | 57 | 67 |
2XL | 77 | 59 |
69 |
3XXL | 78 | 61 | 71 |
Talle | Pecho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | - | - | . |
S | 50 | 68 | 60 |
M | 52 | 70 | 62 |
L | 54 | 72 | 64 |
XL | 56 | 74 | 66 |
2XL | 58 | 76 | 67 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Pecho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | - | - | - |
S | 52 | 70 | 62 |
M | 54 | 72 | 64 |
L | 56 | 74 | - |
XL | 58 | 76 | - |
2XL | 60 | 78 |
- |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Pecho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | 45 | 68 | 55 |
S | 52 | 70 | 62 |
M | 54 | 72 | 64 |
L | 56 | 74 | 66 |
XL | 58 | 76 | 68 |
2XL | 60 | 78 | 70 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Pecho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | 52 | 70 | 52 |
S | 53 | 71 | 53 |
M | 54 | 71 | 54 |
L | 55 | 72 | 55 |
XL | 56 | 72 | 56 |
2XL | - | - | - |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Bermudas
Talle | Ancho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
38 | 34 | 44 | 47 |
40 | 36 | 46 | 49 |
42 | 38 | 48 | 51 |
44 | 40 | 50 | 53 |
46 | 42 | 52 | 55 |
48 | 44 | 54 | 57 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Short deportivo
Talle | Pecho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | - | - | - |
40 | 36 | 42 | 48 |
42 | 38 | 44 | 50 |
44 | 40 | 46 | 52 |
46 | 42 | 48 | 54 |
48 | 44 | 50 | 56 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Pecho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | - | - | - |
S | 50 | 68 | 58 |
M | 54 | 70 | 62 |
L | 58 | 72 | 66 |
XL | 62 | 74 | 70 |
2XL | 66 | 76 | 72 |
Musculosas
Talle | Pecho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | - | - | - |
S | 52 | 70 | 62 |
M | 54 | 71 | 64 |
L | 56 | 72 | 66 |
XL | 58 | 73 | 68 |
2XL | 60 | 74 | 70 |
Sweaters
Talle | Pecho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | - | - | - |
S | 56 | 70 | 71 |
M | 58 | 72 | 73 |
L | 60 | 74 | 75 |
XL | 62 | 76 | 77 |
2XL |
64 |
78 | 79 |
Camperas de abrigo
Talle | Pecho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | - | - | - |
S | - | - | - |
M | 58 | 70 | - |
L | 60 | 71 | - |
XL | 62 | 72 | - |
2XL |
64 |
73 | - |
Camiseta ed especial "Salta es de River"
Talle | Pecho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | - | - | . |
S | 67 | 46 | 56 |
M | 70 | 49 | 590 |
L | 73 | 52 | 62 |
XL | 76 | 55 | 65 |
2XL | 79 | 58 | 68
|
3XXL | 82 | 61 | 71 |
Remeras
Talle | Pecho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | 38 | 60 | 48 |
S | 41 | 61 | 51 |
M | 44 | 62 | 54 |
L | 45 | 64 | 55 |
XL | 47 | 65 | 57 |
2XL | 49 | 70 | 59 |
Musculosas
Talle | Pecho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | - | - | - |
S | 43 | 65 | 53 |
M | 46 | 70 | 56 |
L | 49 | 75 | 59 |
XL | - | - | - |
2XL | - | - | - |
Camperas
Talle | Pecho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | 44 | 58 | 47 |
S | 45 | 59 | 50 |
M | 47 | 61 | 55 |
L | 51 | 63 | 59 |
XL | - | - | - |
2XL | - | - | - |
Maxibuzos
Talle | Pecho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | - | - | - |
S | - | - | - |
M | 50 | 75 | 55 |
L | - | - | - |
XL | 57 | 80 | 70 |
2XL | 60 | 83 | 75 |
Buzos
Talle | Pecho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | - | - | - |
S | - | - | - |
M | 50 | 54 | 57 |
L | 52 | 56 | 59 |
XL | 54 | 60 | 61 |
2XL | 56 | 62 | 63 |
Short
Talle | ancho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | 33 | 26 | 50 |
S | 35 | 28 | 52 |
M | 37 | 30 | 54 |
L | 39 | 32 | 56 |
XL | - | - | - |
2XL | - | - | - |
Calza corta
Talle | Pecho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | - | - | - |
S | - | - | - |
M | 32 | 46 | 42 |
L | 33 | 47 | 43 |
XL | 34 | 48 | 44 |
2XL | 35 | 49 | 45 |
Calza larga
Talle | ancho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | - | - | - |
S | - | - | - |
M | 30 | 94 | 50 |
L | 31 | 96 | 51 |
XL | 33 | 98 | 53 |
2XL | 33 | 100 | 53 |
.Calza corta:
Talle | ancho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | - | - | - |
S | - | - | - |
M | 32 | 46 | 42 |
L | 33 | 47 | 43 |
XL | 34 | 48 | 44 |
2XL | 35 | 49 | 45 |
Musculosas:
Talle | ancho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | - | - | - |
S | 43 | 65 | 53 |
M | 46 | 70 | 56 |
L | 49 | 75 | 59 |
XL | |||
2XL |
Short:
Talle | ancho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | 33 | 26 | 50 |
S | 35 | 28 | 52 |
M | 37 | 30 | 54 |
L | 39 | 32 | 56
|
XL | |||
2XL |
Buzos:
Talle | ancho | Largo | Se estira hasta |
---|---|---|---|
XXS | - | - | - |
XS | - | - | - |
S | |||
M | 50 | 54 | 57 |
L | 52 | 56 | 59 |
XL | 54 | 60 | 61 |
2XL | 56 | 62 | 63 |
Camisetas de futbol:
Etiqueta | 1. PECHO | 2. CINTURA | 3. HIP |
---|---|---|---|
XS 40 - 42 |
82 - 87 cm | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm |
S 44 - 46 |
88 - 94 cm | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm |
M 48 - 50 |
95 - 102 cm | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm |
L 52 - 54 |
103 - 111 cm | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm |
XL 56 - 58 |
112 - 121 cm | 100 - 109 cm | 111 - 119 cm |
2XL 60 - 62 |
122 - 132 cm | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm |
3XL 64 - 66 |
133 - 144 cm | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm |